Frauen Bundesliga · Feb 06, 2026 17:30
SC Freiburg Women
PWR 40
PWR 40
1 - 4
FT
Bayern Munich Women
PWR 67
PWR 67
33% H
27% D
40% A
Final Verdict
ELITE: Bayern Munich Women to win (95% confidence)
Prediction
0-1
Score
95%
Confidence
ELITE
Match Analyzer ELITE
Match Analyzer ELITE
Most Likely Scores:
1-1 (11%)
0-1 (10%)
1-2 (10%)
0-2 (9%)
1-3 (6%)
1-0 (6%)
1X2H
Over/UnderOVER_25
BTTSBTTS_YES
LOST - Actual: 1-4
Stability Protocol
SKIP · 0 rules · 0%DecisionSKIP
OutcomeDRAW
Draw Risk0%
Accuracy0%
Youth team excluded: Women
Power & Form
Attack56
Defense57
Goals/G1.9
Conc/G1.4
Attack100
Defense92
Goals/G3.8
Conc/G0.3
SC Freiburg Wo… Form
WLWDL
STABLE
Bayern Munich … Form
WWWWD
UP
Score & Markets
Over 2.554%
BTTS55%
Under 2.546%
SC Freiburg… Goals
0
34%
1
37%
2
20%
3
7%
4
2%
Bayern Muni… Goals
0
16%
1
29%
2
27%
3
16%
4
8%
Expected Goals (xG)
1.08
SC Freiburg Wo…vs
1.83
Bayern Munich …Decision Breakdown
HWR60+ (68.3%)
Player40%
Momentum40%
Standings38%
Market50%
High draw risk (47%) - confidence penalized
League Standings
#7
SC Freiburg…-6
Gap#1
Bayern Muni…
WR 67% 26 pts
WR 100% 46 pts
SC Freiburg Wo…
10.0%
| Feb 01 | SC Frei… v Hamburg… | 0-2 |
| Jan 24 | SC Frei… v FC Köln… | 1-0 |
| Dec 21 | SC Frei… v Werder … | 3-0 |
| Dec 13 | SC Frei… v SGS Ess… | 0-0 |
| Dec 05 | SC Frei… v VfL Wol… | 3-1 |
| Nov 22 | SC Frei… v Carl Ze… | 3-0 |
| Nov 15 | SC Frei… v VfL Wol… | 3-1 |
| Nov 10 | SC Frei… v Bayer L… | 2-1 |
| Nov 06 | SC Frei… v 1899 Ho… | 2-1 |
| Nov 03 | SC Frei… v RB Leip… | 2-4 |
Bayern Munich …
18.0%
| Jan 25 | Bayern … v RB Leip… | 3-0 |
| Dec 22 | Bayern … v Bayer L… | 0-3 |
| Dec 17 | Bayern … v Våleren… | 2-0 |
| Dec 14 | Bayern … v Hamburg… | 6-0 |
| Dec 10 | Bayern … v Atlétic… | 2-2 |
| Dec 07 | Bayern … v Eintrac… | 0-5 |
| Nov 23 | Bayern … v 1899 Ho… | 1-5 |
| Nov 20 | Bayern … v Paris S… | 1-3 |
| Nov 12 | Bayern … v Arsenal… | 3-2 |
| Nov 07 | Bayern … v Union B… | 4-0 |
Head-to-Head (10)
| Sep 23, 2025 | Bayern Munich… | 4-0 | SC Freiburg W… |
| Apr 27, 2025 | Bayern Munich… | 3-1 | SC Freiburg W… |
| Nov 24, 2024 | SC Freiburg W… | 1-2 | Bayern Munich… |
| Nov 08, 2024 | SC Freiburg W… | 2-2 | Bayern Munich… |
| Feb 05, 2024 | Bayern Munich… | 4-0 | SC Freiburg W… |
| Sep 15, 2023 | SC Freiburg W… | 2-2 | Bayern Munich… |
| Apr 22, 2023 | Bayern Munich… | 8-2 | SC Freiburg W… |
| Nov 05, 2022 | SC Freiburg W… | 0-3 | Bayern Munich… |
| Feb 12, 2022 | SC Freiburg W… | 0-3 | Bayern Munich… |
| Sep 11, 2021 | Bayern Munich… | 4-0 | SC Freiburg W… |
Key Factors
Bayern Munich Women in strong form (4W in last 5)
AI predictions based on historical data. Results may vary.