AI Match Insights
Super League Feb 11, 2026
FC Zurich
HomeVS
19:30
FC Winterthur
AwayAI Predictions 41.0% Confidence
FC Zurich Win
Draw
FC Winterthur Win
Home Win
(41% confidence)
Predicted Score: 3-0
Decision Justification
Validated Rules (80%+ Accuracy from 90-Day Backtest)
M85+S60 (75.3%)
xG_ADV (67.5%)
Player Score
40%
Momentum
94%
Standings
63%
Market
50%
Combined: 63%
Draw Risk: 24%
xG: 3.29 - 0.91
Key Insights
xG dominance: 3.3 vs 0.9
Score Prediction Analysis
FC Zurich Goal Probabilities
0 goals:
1 goals:
2 goals:
3 goals:
4 goals:
FC Winterthur Goal Probabilities
0 goals:
1 goals:
2 goals:
3 goals:
4 goals:
Most Likely Scorelines
3-0 (9%)
2-0 (8%)
3-1 (8%)
2-1 (7%)
1-0 (5%)
1-1 (4%)
BTTS (Both Teams Score)
58%
Over 2.5 Goals
67%
Under 2.5 Goals
33%
FC Zurich Form 2.0%
| Date | Match | Result |
|---|---|---|
| Feb 01 | FC Zurich vs BSC Young… | 3-0 |
| Jan 25 | FC Zurich vs FC Basel … | 3-4 |
| Jan 18 | FC Zurich vs Servette … | 1-1 |
| Dec 20 | FC Zurich vs FC Thun | 4-2 |
| Dec 17 | FC Zurich vs FC Lugano | 0-1 |
| Dec 13 | FC Zurich vs FC Winter… | 2-2 |
| Dec 06 | FC Zurich vs FC St. Ga… | 1-2 |
| Nov 29 | FC Zurich vs Grasshopp… | 1-0 |
| Nov 23 | FC Zurich vs FC Sion | 2-2 |
| Nov 08 | FC Zurich vs FC Luzern | 3-2 |
FC Winterthur Form 4.0%
| Date | Match | Result |
|---|---|---|
| Jan 31 | FC Winter… vs Lausanne | 2-1 |
| Jan 24 | FC Winter… vs FC Lugano | 4-1 |
| Jan 14 | FC Winter… vs FC Sion | 2-0 |
| Jan 06 | FC Winter… vs FC Augsbu… | 2-1 |
| Dec 16 | FC Winter… vs FC Thun | 1-4 |
| Dec 13 | FC Winter… vs FC Zurich | 2-2 |
| Dec 07 | FC Winter… vs FC Basel … | 1-2 |
| Dec 02 | FC Winter… vs Stade Lau… | 1-0 |
| Nov 29 | FC Winter… vs FC Luzern | 1-3 |
| Nov 22 | FC Winter… vs BSC Young… | 5-0 |
Key Analysis Factors
- FC Zurich struggling (4L in last 5) Home
- FC Winterthur struggling (4L in last 5) Away
Head-to-Head History Last 10 matches
| Date | Home Team | Score | Away Team | League |
|---|---|---|---|---|
| Dec 13, 2025 | FC Zurich | 2 - 2 | FC Winterthur | Super League |
| Aug 30, 2025 | FC Winterthur | 1 - 3 | FC Zurich | Super League |
| May 13, 2025 | FC Zurich | 4 - 1 | FC Winterthur | Super League |
| Apr 05, 2025 | FC Winterthur | 0 - 0 | FC Zurich | Super League |
| Feb 06, 2025 | FC Winterthur | 0 - 2 | FC Zurich | Super League |
| Jul 28, 2024 | FC Zurich | 4 - 2 | FC Winterthur | Super League |
| May 12, 2024 | FC Winterthur | 1 - 3 | FC Zurich | Super League |
| Apr 03, 2024 | FC Zurich | 0 - 0 | FC Winterthur | Super League |
| Feb 28, 2024 | FC Zurich | 0 - 2 | FC Winterthur | Schweizer Pokal |
| Dec 13, 2023 | FC Winterthur | 2 - 1 | FC Zurich | Super League |
Final Verdict
STANDARD: Draw expected (23% confidence)
STANDARD Tier
Predicted: 1-1
23% Confidence
Rules Passed
HOME_ADVANTAGE
Key Factors
- No key factors identified
FC Zurich Power
0
FC Winterthur Power
0
Home Form
N/A
Away Form
N/A
League Standings Context
9
FC Zurich Position+3
Position Gap12
FC Winterthur Position
Home Win Rate: 36%
Away Win Rate: 9%
Disclaimer: These AI predictions are based on historical data and statistical analysis.
Football matches can be unpredictable, and actual results may vary significantly from predictions.