AI Match Insights
Super League Aug 30, 2025
FC Winterthur
HomeVS
16:00
FC Zurich
AwayAI Predictions 47.0% Confidence
FC Winterthur Win
Draw
FC Zurich Win
Home Win
(47% confidence)
Predicted Score: 2-0
Decision Justification
Validated Rules (80%+ Accuracy from 90-Day Backtest)
xG_ADV (67.5%)
Player Score
40%
Momentum
94%
Standings
44%
Market
50%
Combined: 50%
Draw Risk: 38%
xG: 2.63 - 0.57
Key Insights
xG dominance: 2.6 vs 0.6
High draw risk (38%) - confidence penalized
Score Prediction Analysis
FC Winterthur Goal Probabilities
0 goals:
1 goals:
2 goals:
3 goals:
4 goals:
FC Zurich Goal Probabilities
0 goals:
1 goals:
2 goals:
3 goals:
4 goals:
Most Likely Scorelines
2-0 (14%)
3-0 (12%)
1-0 (11%)
2-1 (8%)
3-1 (7%)
1-1 (6%)
BTTS (Both Teams Score)
40%
Over 2.5 Goals
57%
Under 2.5 Goals
43%
FC Winterthur Form 8.0%
| Date | Match | Result |
|---|---|---|
| Aug 24 | FC Winter… vs Grasshopp… | 2-2 |
| Aug 16 | FC Winter… vs FC Schaff… | 0-5 |
| Aug 09 | FC Winter… vs FC St. Ga… | 5-0 |
| Aug 02 | FC Winter… vs BSC Young… | 1-1 |
| Jul 27 | FC Winter… vs Lausanne | 3-2 |
| May 22 | FC Winter… vs FC Sion | 2-0 |
| May 17 | FC Winter… vs Yverdon S… | 2-2 |
| May 13 | FC Winter… vs FC Zurich | 4-1 |
| May 10 | FC Winter… vs FC St. Ga… | 1-4 |
| May 03 | FC Winter… vs Grasshopp… | 2-0 |
FC Zurich Form 6.0%
| Date | Match | Result |
|---|---|---|
| Aug 23 | FC Zurich vs FC Thun | 0-4 |
| Aug 10 | FC Zurich vs Lausanne | 1-2 |
| Aug 03 | FC Zurich vs FC Luzern | 1-1 |
| Jul 25 | FC Zurich vs FC Sion | 2-3 |
| May 22 | FC Zurich vs Yverdon S… | 3-2 |
| May 17 | FC Zurich vs FC St. Ga… | 3-2 |
| May 13 | FC Zurich vs FC Winter… | 4-1 |
| May 10 | FC Zurich vs Grasshopp… | 3-0 |
| May 04 | FC Zurich vs FC Sion | 2-1 |
| Apr 21 | FC Zurich vs BSC Young… | 2-1 |
Key Analysis Factors
- FC Zurich struggling (3L in last 5) Away
Head-to-Head History Last 9 matches
| Date | Home Team | Score | Away Team | League |
|---|---|---|---|---|
| May 13, 2025 | FC Zurich | 4 - 1 | FC Winterthur | Super League |
| Apr 05, 2025 | FC Winterthur | 0 - 0 | FC Zurich | Super League |
| Feb 06, 2025 | FC Winterthur | 0 - 2 | FC Zurich | Super League |
| Jul 28, 2024 | FC Zurich | 4 - 2 | FC Winterthur | Super League |
| May 12, 2024 | FC Winterthur | 1 - 3 | FC Zurich | Super League |
| Apr 03, 2024 | FC Zurich | 0 - 0 | FC Winterthur | Super League |
| Feb 28, 2024 | FC Zurich | 0 - 2 | FC Winterthur | Schweizer Pokal |
| Dec 13, 2023 | FC Winterthur | 2 - 1 | FC Zurich | Super League |
| Oct 07, 2023 | FC Zurich | 3 - 2 | FC Winterthur | Super League |
Final Verdict
STANDARD: Draw expected (23% confidence)
STANDARD Tier
Predicted: 1-1
23% Confidence
Rules Passed
HOME_ADVANTAGE
Key Factors
- No key factors identified
FC Winterthur Power
0
FC Zurich Power
0
Home Form
N/A
Away Form
N/A
League Standings Context
12
FC Winterthur Position-3
Position Gap9
FC Zurich Position
Home Win Rate: 20%
Away Win Rate: 27%
Disclaimer: These AI predictions are based on historical data and statistical analysis.
Football matches can be unpredictable, and actual results may vary significantly from predictions.