Primera DivisiĂłn Femenina · Sep 07, 2025 10:00

Athletic Club Women
PWR 32

Barcelona Women
PWR 67

Athletic Club Women
PWR 32
1 - 8
FT

Barcelona Women
PWR 67
29% H
28% D
43% A
Final Verdict
ELITE: Barcelona Women to win (95% confidence)
Prediction
0-1
Score
95%
Confidence
ELITE
Match Analyzer ELITE
Match Analyzer ELITE
Most Likely Scores:
0-2 (19%)
0-1 (16%)
0-3 (15%)
0-0 (7%)
1-2 (6%)
1-1 (5%)
1X2H
Over/UnderOVER_25
BTTSBTTS_YES
LOST - Actual: 1-8
Stability Protocol
SKIP · 0 rules · 0%DecisionSKIP
OutcomeDRAW
Draw Risk0%
Accuracy0%
Youth team excluded: Women
Power & Form
Attack32
Defense60
Goals/G1.1
Conc/G1.3
Attack100
Defense92
Goals/G4.7
Conc/G0.3
Athletic Club … Form
DLWLW
STABLE
Barcelona Women Form
WWWWW
UP
Score & Markets
Over 2.547%
BTTS23%
Under 2.553%
Athletic Cl… Goals
0
74%
1
22%
2
3%
3
0%
4
0%
Barcelona W… Goals
0
9%
1
22%
2
26%
3
21%
4
12%
Expected Goals (xG)
0.30
Athletic Club …vs
2.37
Barcelona WomenDecision Breakdown
Player40%
Momentum35%
Standings34%
Market50%
League Standings
#9
Athletic Cl…-8
Gap#1
Barcelona W…
WR 33% 26 pts
WR 88% 51 pts
Athletic Club …
10.0%
| Aug 30 | Athleti… v Granadi… | 0-0 |
| May 18 | Athleti… v Barcelo… | 6-0 |
| May 11 | Athleti… v Espanyo… | 1-0 |
| May 04 | Athleti… v Atlétic… | 1-0 |
| Apr 27 | Athleti… v Granadi… | 2-0 |
| Apr 19 | Athleti… v Madrid … | 1-1 |
| Apr 13 | Athleti… v Levante… | 2-3 |
| Mar 22 | Athleti… v Levante… | 0-1 |
| Mar 15 | Athleti… v Sevilla… | 0-1 |
| Mar 09 | Athleti… v Granada | 0-2 |
Barcelona Women
20.0%
| Aug 30 | Barcelo… v Alhama | 8-0 |
| May 18 | Barcelo… v Athleti… | 6-0 |
| May 11 | Barcelo… v Real Be… | 0-9 |
| May 04 | Barcelo… v Deporti… | 4-0 |
| May 01 | Barcelo… v Levante… | 0-2 |
| Apr 27 | Barcelo… v Chelsea… | 1-4 |
| Apr 20 | Barcelo… v Chelsea… | 4-1 |
| Apr 16 | Barcelo… v Sevilla… | 5-1 |
| Apr 13 | Barcelo… v Atlétic… | 6-0 |
| Mar 23 | Barcelo… v Real Ma… | 1-3 |
Head-to-Head (9)
| May 18, 2025 | Barcelona Wom… | 6-0 | Athletic Club… |
| Jan 18, 2025 | Athletic Club… | 0-2 | Barcelona Wom… |
| May 10, 2024 | Barcelona Wom… | 7-0 | Athletic Club… |
| Nov 26, 2023 | Athletic Club… | 0-4 | Barcelona Wom… |
| May 13, 2023 | Barcelona Wom… | 3-0 | Athletic Club… |
| Oct 15, 2022 | Athletic Club… | 0-3 | Barcelona Wom… |
| Feb 13, 2022 | Athletic Club… | 0-3 | Barcelona Wom… |
| Dec 04, 2021 | Barcelona Wom… | 4-0 | Athletic Club… |
| Jun 22, 2021 | Athletic Club… | 0-4 | Barcelona Wom… |
Key Factors
Barcelona Women in strong form (5W in last 5)
AI predictions based on historical data. Results may vary.