AI Match Insights
Carioca U20 Sep 13, 2025
Botafogo U20
HomeVS
13:00
Flamengo U20
AwayAI Predictions 49.0% Confidence
Botafogo U20 Win
Draw
Flamengo U20 Win
Home Win
(49% confidence)
Predicted Score: 2-0
Decision Justification
Validated Rules (80%+ Accuracy from 90-Day Backtest)
xG_ADV (67.5%)
Player Score
40%
Momentum
91%
Standings
50%
Market
50%
Combined: 59%
Draw Risk: 15%
xG: 2.62 - 0.83
Key Insights
xG dominance: 2.6 vs 0.8
Score Prediction Analysis
Botafogo U20 Goal Probabilities
0 goals:
1 goals:
2 goals:
3 goals:
4 goals:
Flamengo U20 Goal Probabilities
0 goals:
1 goals:
2 goals:
3 goals:
4 goals:
Most Likely Scorelines
2-0 (11%)
3-0 (10%)
2-1 (9%)
1-0 (8%)
3-1 (8%)
1-1 (7%)
BTTS (Both Teams Score)
52%
Over 2.5 Goals
62%
Under 2.5 Goals
38%
Botafogo U20 Form 16.0%
| Date | Match | Result |
|---|---|---|
| Sep 06 | Botafogo … vs Boavista … | 0-2 |
| Aug 28 | Botafogo … vs Sampaio C… | 3-1 |
| Aug 23 | Botafogo … vs Vasco da … | 2-1 |
| Aug 16 | Botafogo … vs Fluminens… | 1-0 |
| Aug 09 | Botafogo … vs Nova Igua… | 1-0 |
| Aug 02 | Botafogo … vs Bangu U20 | 1-0 |
| Jul 23 | Botafogo … vs Cruzeiro … | 2-1 |
| Jul 10 | Botafogo … vs Flamengo … | 2-2 |
| Jun 01 | Botafogo … vs Vasco da … | 4-1 |
| May 25 | Botafogo … vs Vasco da … | 0-0 |
Flamengo U20 Form 14.0%
| Date | Match | Result |
|---|---|---|
| Sep 06 | Flamengo … vs Vasco da … | 1-4 |
| Aug 30 | Flamengo … vs Fluminens… | 0-4 |
| Aug 16 | Flamengo … vs Bangu U20 | 1-1 |
| Aug 09 | Flamengo … vs Maricá U20 | 3-1 |
| Aug 02 | Flamengo … vs Portugues… | 0-1 |
| Jul 30 | Flamengo … vs Cruzeiro … | 1-1 |
| Jul 23 | Flamengo … vs Fortaleza… | 0-1 |
| Jul 14 | Flamengo … vs Atlético … | 4-2 |
| Jul 10 | Flamengo … vs Botafogo … | 2-2 |
| May 17 | Flamengo … vs Botafogo … | 4-1 |
Key Analysis Factors
- Botafogo U20 in strong form (4W in last 5) Home
- Flamengo U20 in strong form (3W in last 5) Away
Head-to-Head History Last 5 matches
| Date | Home Team | Score | Away Team | League |
|---|---|---|---|---|
| Jul 10, 2025 | Flamengo U20 | 2 - 2 | Botafogo U20 | CBF Brasileiro… |
| May 17, 2025 | Botafogo U20 | 4 - 1 | Flamengo U20 | Copa Rio U20 |
| May 10, 2025 | Flamengo U20 | 0 - 2 | Botafogo U20 | Copa Rio U20 |
| Jul 24, 2024 | Flamengo U20 | 2 - 1 | Botafogo U20 | CBF Brasileiro… |
| Jul 13, 2024 | Flamengo U20 | 3 - 2 | Botafogo U20 | Carioca U20 |
Final Verdict
STANDARD: Botafogo U20 to win (30% confidence)
STANDARD Tier
Predicted: 1-0
30% Confidence
Rules Passed
AWAY_BOTTOM_5 (61.2%)
HOME_ADVANTAGE
Key Factors
- No key factors identified
Botafogo U20 Power
0
Flamengo U20 Power
0
Home Form
N/A
Away Form
N/A
Disclaimer: These AI predictions are based on historical data and statistical analysis.
Football matches can be unpredictable, and actual results may vary significantly from predictions.